「地方から日本を元気にする!」をコンセプトに、地域の新たな動きや、地方暮らしを選択した人々のストーリーを紹介。これからの生き方・働き方を考え、地域とのつながり方を提案するローカルライフマガジン。
| 広告媒体名 | TURNS |
|---|---|
| 発行部数 | 60,000部 (媒体社発表) ※参照日:2021年2月 |
| 発行日 | 隔月刊誌 偶数月20日発売 |
| 発行元 | 第一プログレス |
| 媒体概要 | 2012年創刊。読者の興味関心として「移住」「田舎暮らし」といった地方のイメージに加え、「二拠点居住」「テレワーク」「ワーケーション」といった多様な生き方ができるフィールドとして地域に目を向ける若い層が増えている。読者:30代35%、40代28%、20代22%、男性56% |

| 表四4C1P | 1,100,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 900,000円 |
| 表二4C見開き | 1,800,000円 |
| 4C1P | 800,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
移住やシティプロモーションにおける地方自治体との取り組み実績を強みとしているメディアです。リアルな場づくりやイベント運営も行っています。