おしゃれも美容も暮らしも「見直し適齢期」な50代に次の一手を!40~50代をターゲットにしたファッション誌。
広告媒体名 | éclat |
---|---|
発行部数 | 79,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
発行日 | 毎月1日発売 |
発行元 | 集英社 |
媒体概要 | 読者:40~44歳11.8%、45~48歳20.5%、49~52歳30%、53~56歳13% おしゃれも美容もいつまでも現役で楽しみたいけれど、40代前半とは明らかに違う「悩み」「迷い」が浮上してくるのがアラフィー(40代後半~50代)。今どきの50代が求める「手の届くラグジュアリーなおしゃれ」 「洗練カジュアル」を軸に、肌・髪・体の変化をしなやかに受け止めるエイジングケア&更年期ケア企画、人生100年時代の「家」「お金」の見直し企画を発信。また、ベテランエディター陣による「旅」「ホテル」「美味手帖」「おもてなし」「アート」など、人生を豊かにする企画もクオリティ高く届けています。 A4変型判 WEBサイト:Web ?clat 月間PV264.6万人 月間UU174.7万人 |
表四4C1P | 2,400,000円 |
---|---|
表二見開き | 3,400,000円 |
表三見開き | 3,200,000円 |
4C1P | 1,600,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
エクラブランド統括 兼 WEB編集長自らクライアント様の商品やサービスをご紹介する期間限定企画の他、多彩なメニューが揃っています。