育てる楽しさ、収穫の喜び。野菜と過ごすゆたかな時間をサポート。野菜作りに必要な工程を分かり易く解説するテキストです。
| 広告媒体名 | 趣味の園芸 やさいの時間 |
|---|---|
| 発行部数 | 57,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
| 発行日 | 奇数月21日発売 |
| 発行元 | NHK出版 |
| 媒体概要 | 読者:40代12.3%、50代25.4%、60代33%、70代12.6% 人気講師・藤田 智さんと深町 貴子さんがやさいのABCを初任者にわかりやすく、野菜づくりの魅力を伝えます。隔月で、2か月以上先まで栽培プランが見通せる構成。タネまきから収穫までの長期間を丁寧に解説。 A4判 右開き 無線綴じ |

| 表四4C1P | 900,000円 |
|---|---|
| 表二4C1P | 800,000円 |
| 表三4C1P | 600,000円 |
| 4C1P | 650,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
読者層のボリュームゾーンは50~70歳代の男女です。 やさいの土・肥料、品種紹介の他、料理の特集もあります。 野菜づくりに必要なアイテムや手指のケア用品等、多彩な広告展開がございます