これ作りたい!が必ず見つかる手芸・ソーイングジャンルNo.1専門誌。
広告媒体名 | すてきにハンドメイド |
---|---|
発行部数 | 192,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
発行日 | 毎月21日発売 |
発行元 | NHK出版 |
媒体概要 | 読者:50代15.2%、60代39.8%、70代23.4%、80代8.7% ソーイングや編み物、刺しゅうなど、季節に合わせた「作る」のも「使う」のも楽しい作品を数多く紹介。丁寧な作り方解説や付録の型紙で、手芸初心者からベテランまで、幅広いニーズに応えます。 A4変型 右開き |
表四4C1P | 1,400,000円 |
---|---|
表二4C1P | 1,000,000円 |
表三4C1P | 800,000円 |
4C1P | 900,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
コア読者は50~70代で、読者の99%が女性。 ハンドメイドアイテムだけでなく、コスメ・食品・生活用品等、多彩なタイアップ実績があります。