美容、 旅 、 美味 しいもの 、 本 や 音楽 ・・・都会的で好奇心旺盛な女性たちのための情報がたっぷり詰まったワンテーママガジン
| 広告媒体名 | CREA |
|---|---|
| 発行部数 | 61,000部 (媒体社発表) ※参照日:2023年4月 |
| 発行日 | 3 月・6月・9月・12月7日発売(年4回) |
| 発行元 | 文藝春秋 |
| 媒体概要 | 読者:25~29歳13.3%、30~34歳23.0%、35~39歳26.9%、40~44歳19.1% 他の女性誌とは一線を画す特集主義ライフスタイル・マガジン「CREA」。旅行・グルメ・ビューティーに関心のある、流行感度の高い自立した30代の働く女性がメインターゲット。 WEBサイト:CREA WEB 月間PV約12,113,000人 月間UU約1,685,000人 |

| 表四4C1P | 2,100,000円 |
|---|---|
| 表二見開き | 3,200,000円 |
| 表三4C1P | 1,400,000円 |
| 4C1P | 1,500,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
情報感度の高い働く女性に向けた、旅行・グルメ・ビューティーの商材と相性が良い媒体です。WEB MEMBER(読者会員)の中から選ばれたCREAアンバサダーもいるので、SNSを使用した記事ブーストも可能です。